
MigrosMarketaltinkilic
Altınkılıç Kefir 1 L
İçecek > Gazsız İçecek > Kefir
Fiyat geçmişi
46 günlük kayıt, 22 ölçüm
Grafiği tablo olarak gör (22 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 22.10.2026 | ₺132,50 |
| 21.10.2026 | ₺132,50 |
| 20.10.2026 | ₺132,50 |
| 19.10.2026 | ₺132,50 |
| 18.10.2026 | ₺132,50 |
| 17.10.2026 | ₺132,50 |
| 14.10.2026 | ₺132,50 |
| 08.10.2026 | ₺121,50 |
| 06.10.2026 | ₺121,50 |
| 05.10.2026 | ₺121,50 |
| 05.10.2026 | ₺121,50 |
| 04.10.2026 | ₺121,50 |
| 03.10.2026 | ₺121,50 |
| 25.09.2026 | ₺121,50 |
| 25.09.2026 | ₺121,50 |
| 24.09.2026 | ₺121,50 |
| 23.09.2026 | ₺121,50 |
| 21.09.2026 | ₺121,50 |
| 15.09.2026 | ₺121,50 |
| 14.09.2026 | ₺121,50 |
| 13.09.2026 | ₺121,50 |
| 12.09.2026 | ₺121,50 |
Özet
- 30 gün en düşük
- ₺121,50
- 30 gün normal
- ₺132,50
- 90 gün en düşük
- ₺121,50
- Tüm zamanlar dip
- ₺121,50