
MacrocenterMarketaltinkilic
Altınkılıç Kefir 1 L
İçecek > Günlük İçecek > Kefir
Fiyat geçmişi
33 günlük kayıt, 12 ölçüm
Grafiği tablo olarak gör (13 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 29.10.2026 | ₺121,50 |
| 21.10.2026 | ₺121,50 |
| 20.10.2026 | ₺121,50 |
| 20.10.2026 | ₺121,50 |
| 19.10.2026 | ₺121,50 |
| 07.10.2026 | ₺121,50 |
| 07.10.2026 | ₺121,50 |
| 06.10.2026 | ₺121,50 |
| 29.09.2026 | ₺121,50 |
| 28.09.2026 | ₺121,50 |
| 27.09.2026 | ₺121,50 |
| 26.09.2026 | ₺121,50 |
| 25.09.2026 | ₺121,50 |
Özet
- 30 gün en düşük
- ₺121,50
- 30 gün normal
- ₺121,50
- 90 gün en düşük
- ₺121,50
- Tüm zamanlar dip
- ₺121,50