
MacrocenterMarketreyondan
Brokoli Kg
Meyve & Sebze > Sebze > Mevsim Sebzeleri
Fiyat geçmişi
10 günlük kayıt, 10 ölçüm
Grafiği tablo olarak gör (11 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 01.10.2026 | ₺162,95 |
| 30.09.2026 | ₺162,95 |
| 29.09.2026 | ₺162,95 |
| 28.09.2026 | ₺162,95 |
| 27.09.2026 | ₺162,95 |
| 26.09.2026 | ₺162,95 |
| 25.09.2026 | ₺162,95 |
| 23.09.2026 | ₺162,95 |
| 22.09.2026 | ₺162,95 |
| 21.09.2026 | ₺162,95 |
| 20.09.2026 | ₺162,95 |
Özet
- 30 gün en düşük
- ₺162,95
- 30 gün normal
- ₺162,95
- 90 gün en düşük
- ₺162,95
- Tüm zamanlar dip
- ₺162,95