
MigrosMarketreyondan
Brokoli Kg
Meyve, Sebze > Sebze > Mevsim Sebzeleri
Fiyat geçmişi
7 günlük kayıt, 8 ölçüm
Grafiği tablo olarak gör (8 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 03.10.2026 | ₺99,95 |
| 02.10.2026 | ₺99,95 |
| 01.10.2026 | ₺99,95 |
| 30.09.2026 | ₺99,95 |
| 29.09.2026 | ₺99,95 |
| 28.09.2026 | ₺99,95 |
| 27.09.2026 | ₺99,95 |
| 26.09.2026 | ₺99,95 |
Özet
- 30 gün en düşük
- ₺99,95
- 30 gün normal
- ₺99,95
- 90 gün en düşük
- ₺99,95
- Tüm zamanlar dip
- ₺99,95