
MacrocenterMarketreyondan
Sofra Ekmek Adet (F7)
Fırın, Pastane > Ekmek > Sofra Ekmek
Fiyat geçmişi
41 günlük kayıt, 41 ölçüm
Grafiği tablo olarak gör (41 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 26.10.2026 | ₺19,50 |
| 25.10.2026 | ₺19,50 |
| 24.10.2026 | ₺19,50 |
| 23.10.2026 | ₺19,50 |
| 23.10.2026 | ₺19,50 |
| 22.10.2026 | ₺19,50 |
| 21.10.2026 | ₺19,50 |
| 19.10.2026 | ₺19,50 |
| 18.10.2026 | ₺19,50 |
| 17.10.2026 | ₺19,50 |
| 16.10.2026 | ₺19,50 |
| 15.10.2026 | ₺19,50 |
| 15.10.2026 | ₺19,50 |
| 14.10.2026 | ₺19,50 |
| 13.10.2026 | ₺19,50 |
| 12.10.2026 | ₺19,50 |
| 11.10.2026 | ₺19,50 |
| 10.10.2026 | ₺19,50 |
| 09.10.2026 | ₺19,50 |
| 09.10.2026 | ₺19,50 |
| 08.10.2026 | ₺19,50 |
| 07.10.2026 | ₺19,50 |
| 06.10.2026 | ₺19,50 |
| 05.10.2026 | ₺19,50 |
| 04.10.2026 | ₺19,50 |
| 04.10.2026 | ₺19,50 |
| 03.10.2026 | ₺19,50 |
| 01.10.2026 | ₺19,50 |
| 30.09.2026 | ₺19,50 |
| 26.09.2026 | ₺19,50 |
| 26.09.2026 | ₺19,50 |
| 25.09.2026 | ₺19,50 |
| 24.09.2026 | ₺19,50 |
| 23.09.2026 | ₺19,50 |
| 22.09.2026 | ₺19,50 |
| 21.09.2026 | ₺19,50 |
| 20.09.2026 | ₺19,50 |
| 20.09.2026 | ₺19,50 |
| 19.09.2026 | ₺19,50 |
| 18.09.2026 | ₺19,50 |
| 17.09.2026 | ₺19,50 |
Özet
- 30 gün en düşük
- ₺19,50
- 30 gün normal
- ₺19,50
- 90 gün en düşük
- ₺19,50
- Tüm zamanlar dip
- ₺19,50