
MacrocenterMarkettadim
Tadım Hurma 140 G
Atıştırmalık > Kuru Meyve > Hurma
Fiyat geçmişi
41 günlük kayıt, 41 ölçüm
Grafiği tablo olarak gör (42 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 29.10.2026 | ₺129,95 |
| 28.10.2026 | ₺129,95 |
| 27.10.2026 | ₺129,95 |
| 27.10.2026 | ₺129,95 |
| 26.10.2026 | ₺129,95 |
| 22.10.2026 | ₺129,95 |
| 21.10.2026 | ₺129,95 |
| 21.10.2026 | ₺129,95 |
| 20.10.2026 | ₺108 |
| 20.10.2026 | ₺108 |
| 19.10.2026 | ₺125 |
| 19.10.2026 | ₺125 |
| 18.10.2026 | ₺125 |
| 17.10.2026 | ₺125 |
| 16.10.2026 | ₺125 |
| 15.10.2026 | ₺125 |
| 14.10.2026 | ₺125 |
| 13.10.2026 | ₺125 |
| 12.10.2026 | ₺125 |
| 12.10.2026 | ₺125 |
| 11.10.2026 | ₺125 |
| 05.10.2026 | ₺125 |
| 04.10.2026 | ₺125 |
| 04.10.2026 | ₺125 |
| 03.10.2026 | ₺125 |
| 02.10.2026 | ₺125 |
| 01.10.2026 | ₺125 |
| 30.09.2026 | ₺125 |
| 29.09.2026 | ₺125 |
| 28.09.2026 | ₺125 |
| 28.09.2026 | ₺125 |
| 27.09.2026 | ₺125 |
| 26.09.2026 | ₺125 |
| 25.09.2026 | ₺125 |
| 22.09.2026 | ₺125 |
| 21.09.2026 | ₺125 |
| 21.09.2026 | ₺125 |
| 20.09.2026 | ₺105 |
| 20.09.2026 | ₺105 |
| 19.09.2026 | ₺105 |
| 18.09.2026 | ₺105 |
| 17.09.2026 | ₺105 |
Özet
- 30 gün en düşük
- ₺108
- 30 gün normal
- ₺125
- 90 gün en düşük
- ₺105
- Tüm zamanlar dip
- ₺105