
MacrocenterMarkettadim
Tadım Sultaniye Kuru Üzüm 140 G
Atıştırmalık > Kuru Meyve > Kuru Üzüm
Fiyat geçmişi
48 günlük kayıt, 56 ölçüm
Grafiği tablo olarak gör (56 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 05.11.2026 | ₺46,95 |
| 04.11.2026 | ₺46,95 |
| 03.11.2026 | ₺46,95 |
| 02.11.2026 | ₺46,95 |
| 01.11.2026 | ₺46,95 |
| 31.10.2026 | ₺46,95 |
| 30.10.2026 | ₺46,95 |
| 30.10.2026 | ₺46,95 |
| 29.10.2026 | ₺46,95 |
| 28.10.2026 | ₺46,95 |
| 27.10.2026 | ₺46,95 |
| 24.10.2026 | ₺46,95 |
| 23.10.2026 | ₺46,95 |
| 22.10.2026 | ₺46,95 |
| 21.10.2026 | ₺46,95 |
| 21.10.2026 | ₺46,95 |
| 20.10.2026 | ₺47,50 |
| 20.10.2026 | ₺47,50 |
| 19.10.2026 | ₺49 |
| 18.10.2026 | ₺49 |
| 17.10.2026 | ₺49 |
| 16.10.2026 | ₺49 |
| 16.10.2026 | ₺49 |
| 15.10.2026 | ₺46 |
| 15.10.2026 | ₺46 |
| 14.10.2026 | ₺46 |
| 12.10.2026 | ₺46 |
| 11.10.2026 | ₺46 |
| 10.10.2026 | ₺46 |
| 09.10.2026 | ₺46 |
| 08.10.2026 | ₺46 |
| 07.10.2026 | ₺46 |
| 07.10.2026 | ₺46 |
| 06.10.2026 | ₺46 |
| 05.10.2026 | ₺46 |
| 04.10.2026 | ₺46 |
| 03.10.2026 | ₺46 |
| 02.10.2026 | ₺46 |
| 01.10.2026 | ₺46 |
| 01.10.2026 | ₺46 |
| 30.09.2026 | ₺46 |
| 29.09.2026 | ₺46 |
| 28.09.2026 | ₺46 |
| 27.09.2026 | ₺46 |
| 26.09.2026 | ₺46 |
| 26.09.2026 | ₺46 |
| 25.09.2026 | ₺46 |
| 24.09.2026 | ₺46 |
| 23.09.2026 | ₺46 |
| 22.09.2026 | ₺46 |
| 21.09.2026 | ₺46 |
| 20.09.2026 | ₺46 |
| 20.09.2026 | ₺46 |
| 19.09.2026 | ₺46 |
| 18.09.2026 | ₺46 |
| 17.09.2026 | ₺46 |
Özet
- 30 gün en düşük
- ₺46
- 30 gün normal
- ₺46,95
- 90 gün en düşük
- ₺46
- Tüm zamanlar dip
- ₺46