
MacrocenterMarketbagdat
Bağdat Açık Galeta Unu 250 G
Temel Gıda > Un > Galeta Unu
Fiyat geçmişi
51 günlük kayıt, 41 ölçüm
Grafiği tablo olarak gör (41 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 08.11.2026 | ₺38,95 |
| 07.11.2026 | ₺38,95 |
| 03.11.2026 | ₺38,95 |
| 02.11.2026 | ₺38,95 |
| 02.11.2026 | ₺38,95 |
| 01.11.2026 | ₺38,95 |
| 31.10.2026 | ₺38,95 |
| 30.10.2026 | ₺38,95 |
| 29.10.2026 | ₺38,95 |
| 28.10.2026 | ₺38,95 |
| 28.10.2026 | ₺38,95 |
| 27.10.2026 | ₺38,95 |
| 25.10.2026 | ₺38,95 |
| 24.10.2026 | ₺38,95 |
| 23.10.2026 | ₺38,95 |
| 22.10.2026 | ₺38,95 |
| 21.10.2026 | ₺38,95 |
| 21.10.2026 | ₺38,95 |
| 20.10.2026 | ₺38,95 |
| 10.10.2026 | ₺38,95 |
| 09.10.2026 | ₺38,95 |
| 09.10.2026 | ₺38,95 |
| 07.10.2026 | ₺38,95 |
| 06.10.2026 | ₺38,95 |
| 06.10.2026 | ₺38,95 |
| 05.10.2026 | ₺38,95 |
| 04.10.2026 | ₺38,95 |
| 03.10.2026 | ₺38,95 |
| 02.10.2026 | ₺38,95 |
| 01.10.2026 | ₺38,95 |
| 30.09.2026 | ₺38,95 |
| 29.09.2026 | ₺38,95 |
| 28.09.2026 | ₺38,95 |
| 27.09.2026 | ₺38,95 |
| 27.09.2026 | ₺38,95 |
| 26.09.2026 | ₺38,95 |
| 20.09.2026 | ₺38,95 |
| 20.09.2026 | ₺38,95 |
| 19.09.2026 | ₺38,95 |
| 18.09.2026 | ₺38,95 |
| 17.09.2026 | ₺38,95 |
Özet
- 30 gün en düşük
- ₺38,95
- 30 gün normal
- ₺38,95
- 90 gün en düşük
- ₺38,95
- Tüm zamanlar dip
- ₺38,95