
MigrosMarketsuperfresh
SuperFresh Patates Kroket 450 G
Dondurulmuş Gıda > Dondurulmuş Patates
Fiyat geçmişi
42 günlük kayıt, 39 ölçüm
Grafiği tablo olarak gör (40 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 29.10.2026 | ₺114,95 |
| 28.10.2026 | ₺114,95 |
| 27.10.2026 | ₺114,95 |
| 26.10.2026 | ₺114,95 |
| 25.10.2026 | ₺114,95 |
| 24.10.2026 | ₺114,95 |
| 24.10.2026 | ₺114,95 |
| 23.10.2026 | ₺114,95 |
| 22.10.2026 | ₺114,95 |
| 21.10.2026 | ₺80,47 |
| 17.10.2026 | ₺80,47 |
| 16.10.2026 | ₺80,47 |
| 15.10.2026 | ₺80,47 |
| 14.10.2026 | ₺80,47 |
| 13.10.2026 | ₺80,47 |
| 12.10.2026 | ₺80,47 |
| 12.10.2026 | ₺80,47 |
| 11.10.2026 | ₺80,47 |
| 10.10.2026 | ₺80,47 |
| 09.10.2026 | ₺80,47 |
| 08.10.2026 | ₺80,47 |
| 07.10.2026 | ₺114,95 |
| 06.10.2026 | ₺114,95 |
| 06.10.2026 | ₺114,95 |
| 05.10.2026 | ₺114,95 |
| 29.09.2026 | ₺114,95 |
| 28.09.2026 | ₺114,95 |
| 27.09.2026 | ₺114,95 |
| 26.09.2026 | ₺114,95 |
| 25.09.2026 | ₺114,95 |
| 25.09.2026 | ₺114,95 |
| 24.09.2026 | ₺114,95 |
| 23.09.2026 | ₺80,47 |
| 22.09.2026 | ₺80,47 |
| 21.09.2026 | ₺80,47 |
| 20.09.2026 | ₺80,47 |
| 19.09.2026 | ₺80,47 |
| 18.09.2026 | ₺80,47 |
| 18.09.2026 | ₺80,47 |
| 17.09.2026 | ₺80,47 |
Özet
- 30 gün en düşük
- ₺80,47
- 30 gün normal
- ₺114,95
- 90 gün en düşük
- ₺80,47
- Tüm zamanlar dip
- ₺80,47