
MigrosMarketbolca
Bolca Hindi Sote But 750 G
Et, Tavuk, Balık > Beyaz Et > Hindi
Fiyat geçmişi
44 günlük kayıt, 35 ölçüm
Grafiği tablo olarak gör (36 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 29.10.2026 | ₺463,50 |
| 28.10.2026 | ₺463,50 |
| 27.10.2026 | ₺463,50 |
| 26.10.2026 | ₺463,50 |
| 25.10.2026 | ₺463,50 |
| 25.10.2026 | ₺463,50 |
| 24.10.2026 | ₺337,46 |
| 23.10.2026 | ₺337,46 |
| 22.10.2026 | ₺337,46 |
| 21.10.2026 | ₺319,95 |
| 20.10.2026 | ₺319,95 |
| 19.10.2026 | ₺319,95 |
| 18.10.2026 | ₺319,95 |
| 18.10.2026 | ₺319,95 |
| 17.10.2026 | ₺319,95 |
| 16.10.2026 | ₺319,95 |
| 15.10.2026 | ₺319,95 |
| 14.10.2026 | ₺319,95 |
| 28.09.2026 | ₺463,50 |
| 27.09.2026 | ₺463,50 |
| 26.09.2026 | ₺463,50 |
| 26.09.2026 | ₺463,50 |
| 25.09.2026 | ₺463,50 |
| 25.09.2026 | ₺432,95 |
| 24.09.2026 | ₺432,95 |
| 23.09.2026 | ₺299,95 |
| 23.09.2026 | ₺299,95 |
| 22.09.2026 | ₺299,95 |
| 21.09.2026 | ₺299,95 |
| 20.09.2026 | ₺299,95 |
| 19.09.2026 | ₺299,95 |
| 18.09.2026 | ₺299,95 |
| 16.09.2026 | ₺299,95 |
| 16.09.2026 | ₺299,95 |
| 15.09.2026 | ₺299,95 |
| 14.09.2026 | ₺299,95 |
Özet
- 30 gün en düşük
- ₺319,95
- 30 gün normal
- ₺319,95
- 90 gün en düşük
- ₺299,95
- Tüm zamanlar dip
- ₺299,95