
MigrosMarketuzman kasap
Uzman Kasap Piliç Kalçalı But Kg
Et, Tavuk, Balık > Beyaz Et > Piliç
Fiyat geçmişi
45 günlük kayıt, 48 ölçüm
Grafiği tablo olarak gör (49 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 29.10.2026 | ₺134,95 |
| 28.10.2026 | ₺134,95 |
| 27.10.2026 | ₺134,95 |
| 26.10.2026 | ₺134,95 |
| 26.10.2026 | ₺134,95 |
| 25.10.2026 | ₺79,90 |
| 24.10.2026 | ₺79,90 |
| 23.10.2026 | ₺79,90 |
| 22.10.2026 | ₺134,95 |
| 21.10.2026 | ₺134,95 |
| 20.10.2026 | ₺134,95 |
| 20.10.2026 | ₺134,95 |
| 19.10.2026 | ₺129,95 |
| 18.10.2026 | ₺129,95 |
| 17.10.2026 | ₺129,95 |
| 16.10.2026 | ₺129,95 |
| 16.10.2026 | ₺129,95 |
| 15.10.2026 | ₺134,95 |
| 14.10.2026 | ₺134,95 |
| 13.10.2026 | ₺134,95 |
| 12.10.2026 | ₺134,95 |
| 12.10.2026 | ₺134,95 |
| 11.10.2026 | ₺79,90 |
| 10.10.2026 | ₺79,90 |
| 09.10.2026 | ₺79,90 |
| 09.10.2026 | ₺134,95 |
| 08.10.2026 | ₺134,95 |
| 07.10.2026 | ₺134,95 |
| 05.10.2026 | ₺134,95 |
| 30.09.2026 | ₺134,95 |
| 29.09.2026 | ₺134,95 |
| 27.09.2026 | ₺79,90 |
| 26.09.2026 | ₺79,90 |
| 25.09.2026 | ₺79,90 |
| 25.09.2026 | ₺134,95 |
| 24.09.2026 | ₺134,95 |
| 23.09.2026 | ₺89,95 |
| 22.09.2026 | ₺89,95 |
| 21.09.2026 | ₺89,95 |
| 21.09.2026 | ₺134,95 |
| 20.09.2026 | ₺134,95 |
| 19.09.2026 | ₺134,95 |
| 18.09.2026 | ₺134,95 |
| 17.09.2026 | ₺134,95 |
| 16.09.2026 | ₺134,95 |
| 16.09.2026 | ₺134,95 |
| 15.09.2026 | ₺134,95 |
| 14.09.2026 | ₺134,95 |
| 13.09.2026 | ₺89,95 |
Özet
- 30 gün en düşük
- ₺79,90
- 30 gün normal
- ₺134,95
- 90 gün en düşük
- ₺79,90
- Tüm zamanlar dip
- ₺79,90