
MacrocenterMarketreyondan
Mandalina Naturel Kg
Meyve & Sebze > Meyve > Narenciye
Fiyat geçmişi
52 günlük kayıt, 39 ölçüm
Grafiği tablo olarak gör (39 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 25.10.2026 | ₺52,50 |
| 24.10.2026 | ₺52,50 |
| 23.10.2026 | ₺52,50 |
| 23.10.2026 | ₺52,50 |
| 22.10.2026 | ₺47,50 |
| 22.10.2026 | ₺47,50 |
| 21.10.2026 | ₺39,95 |
| 20.10.2026 | ₺52,50 |
| 19.10.2026 | ₺41,95 |
| 18.10.2026 | ₺41,95 |
| 17.10.2026 | ₺41,95 |
| 17.10.2026 | ₺41,95 |
| 16.10.2026 | ₺41,95 |
| 15.10.2026 | ₺41,95 |
| 14.10.2026 | ₺41,95 |
| 13.10.2026 | ₺41,95 |
| 12.10.2026 | ₺41,95 |
| 12.10.2026 | ₺41,95 |
| 11.10.2026 | ₺41,95 |
| 10.10.2026 | ₺41,95 |
| 09.10.2026 | ₺41,95 |
| 08.10.2026 | ₺41,95 |
| 07.10.2026 | ₺41,95 |
| 06.10.2026 | ₺41,95 |
| 06.10.2026 | ₺41,95 |
| 05.10.2026 | ₺41,95 |
| 04.10.2026 | ₺41,95 |
| 03.10.2026 | ₺41,95 |
| 02.10.2026 | ₺41,95 |
| 01.10.2026 | ₺41,95 |
| 30.09.2026 | ₺41,95 |
| 30.09.2026 | ₺41,95 |
| 29.09.2026 | ₺47,50 |
| 27.09.2026 | ₺47,50 |
| 17.09.2026 | ₺47,50 |
| 15.09.2026 | ₺47,50 |
| 15.09.2026 | ₺52,50 |
| 14.09.2026 | ₺52,50 |
| 13.09.2026 | ₺52,50 |
Özet
- 30 gün en düşük
- ₺39,95
- 30 gün normal
- ₺41,95
- 90 gün en düşük
- ₺39,95
- Tüm zamanlar dip
- ₺39,95