
MigrosMarketsuperfresh
SuperFresh Soğan Halkası Gurme 450 G
Dondurulmuş Gıda > Dondurulmuş Hazır Yemek
Fiyat geçmişi
46 günlük kayıt, 42 ölçüm
Grafiği tablo olarak gör (42 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 27.10.2026 | ₺154,95 |
| 26.10.2026 | ₺154,95 |
| 25.10.2026 | ₺154,95 |
| 24.10.2026 | ₺154,95 |
| 23.10.2026 | ₺154,95 |
| 23.10.2026 | ₺154,95 |
| 22.10.2026 | ₺154,95 |
| 21.10.2026 | ₺108,47 |
| 21.10.2026 | ₺108,47 |
| 20.10.2026 | ₺108,47 |
| 19.10.2026 | ₺108,47 |
| 18.10.2026 | ₺108,47 |
| 17.10.2026 | ₺108,47 |
| 16.10.2026 | ₺108,47 |
| 15.10.2026 | ₺108,47 |
| 14.10.2026 | ₺108,47 |
| 13.10.2026 | ₺108,47 |
| 12.10.2026 | ₺108,47 |
| 12.10.2026 | ₺108,47 |
| 11.10.2026 | ₺108,47 |
| 10.10.2026 | ₺108,47 |
| 09.10.2026 | ₺108,47 |
| 08.10.2026 | ₺108,47 |
| 07.10.2026 | ₺154,95 |
| 06.10.2026 | ₺154,95 |
| 05.10.2026 | ₺154,95 |
| 05.10.2026 | ₺154,95 |
| 04.10.2026 | ₺154,95 |
| 03.10.2026 | ₺154,95 |
| 29.09.2026 | ₺154,95 |
| 28.09.2026 | ₺154,95 |
| 27.09.2026 | ₺154,95 |
| 26.09.2026 | ₺154,95 |
| 25.09.2026 | ₺154,95 |
| 25.09.2026 | ₺154,95 |
| 24.09.2026 | ₺154,95 |
| 23.09.2026 | ₺108,47 |
| 22.09.2026 | ₺108,47 |
| 22.09.2026 | ₺108,47 |
| 21.09.2026 | ₺108,47 |
| 15.09.2026 | ₺108,47 |
| 12.09.2026 | ₺108,47 |
Özet
- 30 gün en düşük
- ₺108,47
- 30 gün normal
- ₺108,47
- 90 gün en düşük
- ₺108,47
- Tüm zamanlar dip
- ₺108,47