
MigrosMarketsuperfresh
SuperFresh Milföy Hamuru 1 Kg
Dondurulmuş Gıda > Milföy
Fiyat geçmişi
59 günlük kayıt, 43 ölçüm
Grafiği tablo olarak gör (43 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 07.11.2026 | ₺249,95 |
| 06.11.2026 | ₺249,95 |
| 06.11.2026 | ₺249,95 |
| 05.11.2026 | ₺249,95 |
| 04.11.2026 | ₺174,97 |
| 03.11.2026 | ₺174,97 |
| 03.11.2026 | ₺174,97 |
| 02.11.2026 | ₺174,97 |
| 01.11.2026 | ₺174,97 |
| 31.10.2026 | ₺174,97 |
| 30.10.2026 | ₺174,97 |
| 29.10.2026 | ₺174,97 |
| 28.10.2026 | ₺174,97 |
| 27.10.2026 | ₺174,97 |
| 26.10.2026 | ₺174,97 |
| 25.10.2026 | ₺174,97 |
| 25.10.2026 | ₺174,97 |
| 24.10.2026 | ₺174,97 |
| 14.10.2026 | ₺249,95 |
| 13.10.2026 | ₺249,95 |
| 12.10.2026 | ₺249,95 |
| 11.10.2026 | ₺249,95 |
| 10.10.2026 | ₺249,95 |
| 10.10.2026 | ₺249,95 |
| 09.10.2026 | ₺244,95 |
| 08.10.2026 | ₺244,95 |
| 08.10.2026 | ₺154,95 |
| 07.10.2026 | ₺154,95 |
| 06.10.2026 | ₺154,95 |
| 05.10.2026 | ₺154,95 |
| 04.10.2026 | ₺154,95 |
| 03.10.2026 | ₺154,95 |
| 02.10.2026 | ₺154,95 |
| 01.10.2026 | ₺154,95 |
| 01.10.2026 | ₺154,95 |
| 30.09.2026 | ₺154,95 |
| 29.09.2026 | ₺154,95 |
| 17.09.2026 | ₺244,95 |
| 16.09.2026 | ₺244,95 |
| 15.09.2026 | ₺244,95 |
| 14.09.2026 | ₺244,95 |
| 13.09.2026 | ₺244,95 |
| 12.09.2026 | ₺244,95 |
Özet
- 30 gün en düşük
- ₺174,97
- 30 gün normal
- ₺174,97
- 90 gün en düşük
- ₺154,95
- Tüm zamanlar dip
- ₺154,95