
MigrosMarketassu
Assu Mineralli Su 1.5 L
İçecek > Su
Fiyat geçmişi
27 günlük kayıt, 16 ölçüm
Grafiği tablo olarak gör (17 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 10.10.2026 | ₺12,95 |
| 09.10.2026 | ₺12,95 |
| 08.10.2026 | ₺12,95 |
| 07.10.2026 | ₺12,95 |
| 06.10.2026 | ₺12,95 |
| 05.10.2026 | ₺12,95 |
| 04.10.2026 | ₺12,95 |
| 04.10.2026 | ₺12,95 |
| 03.10.2026 | ₺12,95 |
| 02.10.2026 | ₺12,95 |
| 22.09.2026 | ₺12,95 |
| 21.09.2026 | ₺12,95 |
| 16.09.2026 | ₺12,95 |
| 15.09.2026 | ₺12,95 |
| 14.09.2026 | ₺12,95 |
| 13.09.2026 | ₺12,95 |
| 12.09.2026 | ₺12,95 |
Özet
- 30 gün en düşük
- ₺12,95
- 30 gün normal
- ₺12,95
- 90 gün en düşük
- ₺12,95
- Tüm zamanlar dip
- ₺12,95