
MigrosMarketbanvit
Banvit Piliç Ciğer Kg
Et, Tavuk, Balık > Beyaz Et > Piliç
Fiyat geçmişi
54 günlük kayıt, 18 ölçüm
Grafiği tablo olarak gör (18 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 05.11.2026 | ₺69,95 |
| 02.11.2026 | ₺69,95 |
| 30.10.2026 | ₺69,95 |
| 28.10.2026 | ₺69,95 |
| 28.10.2026 | ₺69,95 |
| 27.10.2026 | ₺69,95 |
| 26.10.2026 | ₺69,95 |
| 25.10.2026 | ₺69,95 |
| 23.10.2026 | ₺52,46 |
| 22.10.2026 | ₺52,46 |
| 21.10.2026 | ₺69,95 |
| 21.10.2026 | ₺69,95 |
| 20.10.2026 | ₺69,95 |
| 20.09.2026 | ₺79,95 |
| 18.09.2026 | ₺79,95 |
| 17.09.2026 | ₺79,95 |
| 14.09.2026 | ₺79,95 |
| 12.09.2026 | ₺79,95 |
Özet
- 30 gün en düşük
- ₺52,46
- 30 gün normal
- ₺69,95
- 90 gün en düşük
- ₺52,46
- Tüm zamanlar dip
- ₺52,46