
MigrosMarketmutti
Mutti Parmigiano Reggiano Makarna Sosu 400 G
Temel Gıda > Sos > Makarna Sosu
Fiyat geçmişi
46 günlük kayıt, 27 ölçüm
Grafiği tablo olarak gör (27 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 15.10.2026 | ₺224,95 |
| 14.10.2026 | ₺224,95 |
| 13.10.2026 | ₺224,95 |
| 12.10.2026 | ₺224,95 |
| 12.10.2026 | ₺224,95 |
| 11.10.2026 | ₺224,95 |
| 10.10.2026 | ₺224,95 |
| 09.10.2026 | ₺224,95 |
| 08.10.2026 | ₺224,95 |
| 07.10.2026 | ₺184,95 |
| 07.10.2026 | ₺184,95 |
| 06.10.2026 | ₺184,95 |
| 05.10.2026 | ₺184,95 |
| 04.10.2026 | ₺184,95 |
| 03.10.2026 | ₺184,95 |
| 02.10.2026 | ₺184,95 |
| 01.10.2026 | ₺184,95 |
| 30.09.2026 | ₺184,95 |
| 29.09.2026 | ₺184,95 |
| 28.09.2026 | ₺184,95 |
| 28.09.2026 | ₺184,95 |
| 27.09.2026 | ₺184,95 |
| 26.09.2026 | ₺184,95 |
| 25.09.2026 | ₺184,95 |
| 14.09.2026 | ₺224,95 |
| 13.09.2026 | ₺224,95 |
| 12.09.2026 | ₺224,95 |
Özet
- 30 gün en düşük
- ₺184,95
- 30 gün normal
- ₺184,95
- 90 gün en düşük
- ₺184,95
- Tüm zamanlar dip
- ₺184,95