
MigrosMarketbanvit
Banvit Piliç Baget Kg
Et, Tavuk, Balık > Beyaz Et > Piliç
Mağazanın iddiası
—
Üstü çizili fiyata göre
Gerçek indirim
%38
Ürünün 30 günlük normal fiyatına göre
Fiyat geçmişi
46 günlük kayıt, 48 ölçüm
Grafiği tablo olarak gör (48 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 28.10.2026 | ₺99,95 |
| 28.10.2026 | ₺99,95 |
| 27.10.2026 | ₺159,95 |
| 26.10.2026 | ₺159,95 |
| 25.10.2026 | ₺159,95 |
| 23.10.2026 | ₺119,96 |
| 23.10.2026 | ₺119,96 |
| 22.10.2026 | ₺119,96 |
| 21.10.2026 | ₺159,95 |
| 20.10.2026 | ₺159,95 |
| 20.10.2026 | ₺159,95 |
| 19.10.2026 | ₺159,95 |
| 18.10.2026 | ₺159,95 |
| 17.10.2026 | ₺159,95 |
| 16.10.2026 | ₺159,95 |
| 15.10.2026 | ₺159,95 |
| 14.10.2026 | ₺159,95 |
| 13.10.2026 | ₺159,95 |
| 12.10.2026 | ₺159,95 |
| 11.10.2026 | ₺159,95 |
| 10.10.2026 | ₺159,95 |
| 10.10.2026 | ₺159,95 |
| 09.10.2026 | ₺159,95 |
| 08.10.2026 | ₺159,95 |
| 07.10.2026 | ₺159,95 |
| 06.10.2026 | ₺159,95 |
| 04.10.2026 | ₺99,95 |
| 02.10.2026 | ₺99,95 |
| 02.10.2026 | ₺99,95 |
| 01.10.2026 | ₺139,95 |
| 30.09.2026 | ₺139,95 |
| 29.09.2026 | ₺139,95 |
| 27.09.2026 | ₺139,95 |
| 25.09.2026 | ₺139,95 |
| 25.09.2026 | ₺139,95 |
| 24.09.2026 | ₺139,95 |
| 23.09.2026 | ₺89,95 |
| 23.09.2026 | ₺89,95 |
| 22.09.2026 | ₺89,95 |
| 21.09.2026 | ₺89,95 |
| 20.09.2026 | ₺89,95 |
| 19.09.2026 | ₺89,95 |
| 18.09.2026 | ₺89,95 |
| 16.09.2026 | ₺89,95 |
| 15.09.2026 | ₺89,95 |
| 14.09.2026 | ₺89,95 |
| 13.09.2026 | ₺89,95 |
| 12.09.2026 | ₺89,95 |
Özet
- 30 gün en düşük
- ₺99,95
- 30 gün normal
- ₺159,95
- 90 gün en düşük
- ₺89,95
- Tüm zamanlar dip
- ₺89,95