
MigrosMarketpolonez
Polonez Dana Kasap Sucuk 300 G
Et, Tavuk, Balık > Et Şarküteri > Sucuk > Dana Sucuk
Fiyat geçmişi
46 günlük kayıt, 21 ölçüm
Grafiği tablo olarak gör (21 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 21.10.2026 | ₺439 |
| 20.10.2026 | ₺439 |
| 19.10.2026 | ₺439 |
| 19.10.2026 | ₺439 |
| 18.10.2026 | ₺439 |
| 17.10.2026 | ₺439 |
| 16.10.2026 | ₺439 |
| 15.10.2026 | ₺439 |
| 14.10.2026 | ₺439 |
| 13.10.2026 | ₺439 |
| 12.10.2026 | ₺439 |
| 11.10.2026 | ₺439 |
| 10.10.2026 | ₺439 |
| 10.10.2026 | ₺439 |
| 09.10.2026 | ₺439 |
| 08.10.2026 | ₺439 |
| 16.09.2026 | ₺439 |
| 15.09.2026 | ₺439 |
| 14.09.2026 | ₺439 |
| 13.09.2026 | ₺439 |
| 12.09.2026 | ₺439 |
Özet
- 30 gün en düşük
- ₺439
- 30 gün normal
- ₺439
- 90 gün en düşük
- ₺439
- Tüm zamanlar dip
- ₺439