
MigrosMarketcoca-cola
Coca-Cola Zero Sugar Kutu 6 x 250 Ml
İçecek > Gazlı İçecek > Kola
Fiyat geçmişi
40 günlük kayıt, 22 ölçüm
Grafiği tablo olarak gör (22 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 09.10.2026 | ₺300 |
| 09.10.2026 | ₺300 |
| 08.10.2026 | ₺300 |
| 07.10.2026 | ₺300 |
| 06.10.2026 | ₺300 |
| 05.10.2026 | ₺300 |
| 03.10.2026 | ₺300 |
| 02.10.2026 | ₺300 |
| 01.10.2026 | ₺300 |
| 30.09.2026 | ₺300 |
| 30.09.2026 | ₺300 |
| 29.09.2026 | ₺300 |
| 28.09.2026 | ₺300 |
| 20.09.2026 | ₺300 |
| 19.09.2026 | ₺300 |
| 18.09.2026 | ₺300 |
| 17.09.2026 | ₺300 |
| 16.09.2026 | ₺300 |
| 15.09.2026 | ₺300 |
| 14.09.2026 | ₺300 |
| 13.09.2026 | ₺300 |
| 12.09.2026 | ₺300 |
Özet
- 30 gün en düşük
- ₺300
- 30 gün normal
- ₺300
- 90 gün en düşük
- ₺300
- Tüm zamanlar dip
- ₺300