
MigrosMarketdanone
Danone Uht Laktozsuz İçme Sütü 1 L
Süt, Kahvaltılık > Süt > Uzun Ömürlü Süt
Fiyat geçmişi
18 günlük kayıt, 17 ölçüm
Grafiği tablo olarak gör (17 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 24.10.2026 | ₺82,50 |
| 23.10.2026 | ₺82,50 |
| 23.10.2026 | ₺82,50 |
| 22.10.2026 | ₺82,50 |
| 21.10.2026 | ₺57,50 |
| 21.10.2026 | ₺57,50 |
| 20.10.2026 | ₺57,50 |
| 19.10.2026 | ₺57,50 |
| 18.10.2026 | ₺57,50 |
| 17.10.2026 | ₺57,50 |
| 16.10.2026 | ₺57,50 |
| 15.10.2026 | ₺57,50 |
| 14.10.2026 | ₺57,50 |
| 13.10.2026 | ₺57,50 |
| 12.10.2026 | ₺57,50 |
| 12.10.2026 | ₺57,50 |
| 11.10.2026 | ₺57,50 |
Özet
- 30 gün en düşük
- ₺57,50
- 30 gün normal
- ₺57,50
- 90 gün en düşük
- ₺57,50
- Tüm zamanlar dip
- ₺57,50