
MacrocenterMarketcerezza
Çerezza Popcorn 80 G
Atıştırmalık > Cips > Patlamış Mısır
Fiyat geçmişi
31 günlük kayıt, 23 ölçüm
Grafiği tablo olarak gör (23 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 01.11.2026 | ₺45,95 |
| 31.10.2026 | ₺45,95 |
| 31.10.2026 | ₺45,95 |
| 30.10.2026 | ₺45,95 |
| 24.10.2026 | ₺45,95 |
| 24.10.2026 | ₺45,95 |
| 23.10.2026 | ₺45,95 |
| 22.10.2026 | ₺45,95 |
| 21.10.2026 | ₺45,95 |
| 20.10.2026 | ₺45,95 |
| 19.10.2026 | ₺45,95 |
| 19.10.2026 | ₺45,95 |
| 18.10.2026 | ₺45,95 |
| 15.10.2026 | ₺45,95 |
| 15.10.2026 | ₺45,95 |
| 14.10.2026 | ₺45,95 |
| 13.10.2026 | ₺45,95 |
| 12.10.2026 | ₺45,95 |
| 11.10.2026 | ₺45,95 |
| 10.10.2026 | ₺45,95 |
| 09.10.2026 | ₺45,95 |
| 09.10.2026 | ₺45,95 |
| 08.10.2026 | ₺45,95 |
Özet
- 30 gün en düşük
- ₺45,95
- 30 gün normal
- ₺45,95
- 90 gün en düşük
- ₺45,95
- Tüm zamanlar dip
- ₺45,95