
MigrosMarketalgida
Algida Usta Usulü Bol Kaymak 500 Ml
Dondurma > Kap Dondurma
Fiyat geçmişi
29 günlük kayıt, 22 ölçüm
Grafiği tablo olarak gör (22 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 23.10.2026 | ₺225 |
| 21.10.2026 | ₺225 |
| 20.10.2026 | ₺225 |
| 19.10.2026 | ₺225 |
| 19.10.2026 | ₺225 |
| 18.10.2026 | ₺112,50 |
| 17.10.2026 | ₺112,50 |
| 16.10.2026 | ₺112,50 |
| 16.10.2026 | ₺112,50 |
| 15.10.2026 | ₺112,50 |
| 13.10.2026 | ₺112,50 |
| 12.10.2026 | ₺112,50 |
| 12.10.2026 | ₺112,50 |
| 11.10.2026 | ₺112,50 |
| 06.10.2026 | ₺225 |
| 05.10.2026 | ₺225 |
| 04.10.2026 | ₺225 |
| 03.10.2026 | ₺225 |
| 02.10.2026 | ₺225 |
| 01.10.2026 | ₺225 |
| 01.10.2026 | ₺225 |
| 30.09.2026 | ₺225 |
Özet
- 30 gün en düşük
- ₺112,50
- 30 gün normal
- ₺225
- 90 gün en düşük
- ₺112,50
- Tüm zamanlar dip
- ₺112,50