
MigrosMarketbolez
Bolez Köylüm Poşetli Bütün Piliç Kg
Et, Tavuk, Balık > Beyaz Et > Piliç
Fiyat geçmişi
43 günlük kayıt, 14 ölçüm
Grafiği tablo olarak gör (14 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 28.10.2026 | ₺209,95 |
| 27.10.2026 | ₺209,95 |
| 26.10.2026 | ₺209,95 |
| 25.10.2026 | ₺209,95 |
| 25.10.2026 | ₺209,95 |
| 24.10.2026 | ₺157,46 |
| 23.10.2026 | ₺157,46 |
| 14.10.2026 | ₺209,95 |
| 13.10.2026 | ₺209,95 |
| 12.10.2026 | ₺209,95 |
| 11.10.2026 | ₺209,95 |
| 29.09.2026 | ₺209,95 |
| 27.09.2026 | ₺209,95 |
| 26.09.2026 | ₺209,95 |
Özet
- 30 gün en düşük
- ₺157,46
- 30 gün normal
- ₺209,95
- 90 gün en düşük
- ₺157,46
- Tüm zamanlar dip
- ₺157,46