
MigrosMarketbolca
Bolca Tabaklı Alt But Kemiksiz Hindi 500 G
Et, Tavuk, Balık > Beyaz Et > Hindi
Fiyat geçmişi
46 günlük kayıt, 40 ölçüm
Grafiği tablo olarak gör (41 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 11.11.2026 | ₺308,95 |
| 10.11.2026 | ₺308,95 |
| 09.11.2026 | ₺308,95 |
| 08.11.2026 | ₺308,95 |
| 07.11.2026 | ₺308,95 |
| 06.11.2026 | ₺308,95 |
| 06.11.2026 | ₺308,95 |
| 05.11.2026 | ₺257,50 |
| 04.11.2026 | ₺189,95 |
| 03.11.2026 | ₺189,95 |
| 02.11.2026 | ₺189,95 |
| 01.11.2026 | ₺189,95 |
| 31.10.2026 | ₺189,95 |
| 30.10.2026 | ₺189,95 |
| 29.10.2026 | ₺189,95 |
| 28.10.2026 | ₺189,95 |
| 28.10.2026 | ₺189,95 |
| 27.10.2026 | ₺189,95 |
| 26.10.2026 | ₺189,95 |
| 22.10.2026 | ₺189,95 |
| 13.10.2026 | ₺257,50 |
| 12.10.2026 | ₺257,50 |
| 11.10.2026 | ₺257,50 |
| 10.10.2026 | ₺257,50 |
| 09.10.2026 | ₺257,50 |
| 09.10.2026 | ₺257,50 |
| 08.10.2026 | ₺247,50 |
| 08.10.2026 | ₺179,95 |
| 07.10.2026 | ₺179,95 |
| 06.10.2026 | ₺179,95 |
| 04.10.2026 | ₺179,95 |
| 04.10.2026 | ₺179,95 |
| 03.10.2026 | ₺179,95 |
| 02.10.2026 | ₺179,95 |
| 01.10.2026 | ₺179,95 |
| 30.09.2026 | ₺179,95 |
| 29.09.2026 | ₺179,95 |
| 28.09.2026 | ₺179,95 |
| 27.09.2026 | ₺179,95 |
| 26.09.2026 | ₺179,95 |
| 25.09.2026 | ₺179,95 |
Özet
- 30 gün en düşük
- ₺189,95
- 30 gün normal
- ₺189,95
- 90 gün en düşük
- ₺179,95
- Tüm zamanlar dip
- ₺179,95