
MacrocenterMarketuno
Uno İki Kat Tahıllı İki Kat Lifli Tava Ekmeği 470 G
Fırın, Pastane > Ekmek > Çeşit Ekmekler
Fiyat geçmişi
36 günlük kayıt, 21 ölçüm
Grafiği tablo olarak gör (21 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 20.10.2026 | ₺100,50 |
| 20.10.2026 | ₺100,50 |
| 19.10.2026 | ₺100,50 |
| 14.10.2026 | ₺100,50 |
| 11.10.2026 | ₺100,50 |
| 04.10.2026 | ₺100,50 |
| 03.10.2026 | ₺100,50 |
| 02.10.2026 | ₺100,50 |
| 01.10.2026 | ₺100,50 |
| 01.10.2026 | ₺100,50 |
| 30.09.2026 | ₺90 |
| 30.09.2026 | ₺90 |
| 29.09.2026 | ₺90 |
| 28.09.2026 | ₺90 |
| 27.09.2026 | ₺90 |
| 26.09.2026 | ₺90 |
| 25.09.2026 | ₺90 |
| 24.09.2026 | ₺90 |
| 23.09.2026 | ₺90 |
| 23.09.2026 | ₺90 |
| 22.09.2026 | ₺90 |
Özet
- 30 gün en düşük
- ₺90
- 30 gün normal
- ₺100,50
- 90 gün en düşük
- ₺90
- Tüm zamanlar dip
- ₺90